303888.com 303888.net 303888.cc
最新公告: |
|
![]() | ![]() |
1码港彩资料发布区《303888.com》 |
059期:一码 | 12 | 开:龙12中 |
059期:五码 | 12.24.17.29.23 | 开:龙12中 |
059期:八码 | 12.24.17.29.23.35.20.32 | 开:龙12中 |
059期:十码 | 12.24.17.29.23.35.20.32.22.18 | 开:龙12中 |
059期:三肖 | 龙猪蛇 | 开:龙12中 |
059期:四肖 | 龙猪蛇猴 | 开:龙12中 |
059期:六肖 | 龙猪蛇猴马狗 | 开:龙12中 |
059期:七肖 | 龙猪蛇猴马狗羊 | 开:龙12中 |
059期:九肖 | 龙猪蛇猴马狗羊兔鸡 | 开:龙12中 |
059期:单双 | 双数+猪蛇 | 开:龙12中 |
059期:家野 | 野兽+猪马 | 开:龙12中 |
1码港彩资料发布区《303888.com》 |
060期:五码 | 28.40.26.38.33 | 开:虎26中 |
060期:八码 | 28.40.26.38.33.45.31.43 | 开:虎26中 |
060期:十码 | 28.40.26.38.33.45.31.43.42.41 | 开:虎26中 |
060期:三肖 | 鼠虎羊 | 开:虎26中 |
060期:四肖 | 鼠虎羊鸡 | 开:虎26中 |
060期:六肖 | 鼠虎羊鸡狗猪 | 开:虎26中 |
060期:七肖 | 鼠虎羊鸡狗猪猴 | 开:虎26中 |
060期:九肖 | 鼠虎羊鸡狗猪猴龙马 | 开:虎26中 |
060期:单双 | 双数+羊鸡 | 开:虎26中 |
060期:家野 | 家禽+鼠虎 | 开:虎26中 |
1码港彩资料发布区《303888.com》 |
061期:三肖 | 羊鼠狗 | 开:鼠04中 |
061期:四肖 | 羊鼠狗马 | 开:鼠04中 |
061期:六肖 | 羊鼠狗马鸡蛇 | 开:鼠04中 |
061期:七肖 | 羊鼠狗马鸡蛇猪 | 开:鼠04中 |
061期:九肖 | 羊鼠狗马鸡蛇猪猴虎 | 开:鼠04中 |
061期:单双 | 双数+羊鸡 | 开:鼠04中 |
061期:家野 | 家禽+鼠蛇 | 开:鼠04中 |
062期【精准三肖好料】开:?00准 |
点击下方↓提前领取精准三肖 |
![]() |
![]() |
062期:财富波色【正在+更新】开:?准准准 |
061期:财富波色【蓝波+红波】开:04准准准 |
060期:财富波色【绿波+蓝波】开:26准准准 |
059期:财富波色【红波+绿波】开:12准准准 |
058期:财富波色【绿波+蓝波】开:15准准准 |
057期:财富波色【红波+蓝波】开:38错错错 |
056期:财富波色【蓝波+绿波】开:39准准准 |
055期:财富波色【绿波+红波】开:07准准准 |
054期:财富波色【蓝波+绿波】开:44准准准 |
062期:一肖中平特【羊羊羊】开:?准准准 |
062期(稳杀一肖) 鼠 开:?准准准 |
061期(稳杀一肖) 牛 开:鼠准准准 |
060期(稳杀一肖) 兔 开:虎准准准 |
![]() | 百万红包免费送 | |
---|---|---|
挂牌 | 28 | |
火烧 | 猪 | |
横批 | 朝三暮四 | |
六肖 | 羊狗蛇龙兔鼠 | |
更多> |
062期:家野中特【正在+更新】开 ?准准准 |
061期:家野中特【家禽+鼠蛇】开 鼠准准准 |
060期:家野中特【家禽+虎鼠】开 虎准准准 |
063期
062期
061期 | 三期内必出 | 马.鸡.鼠.猪 | 063期开.......
062期开.......
061期开....... |
060期
059期
058期 | 三期内必出 | 龙.鸡.猪.虎 | 060期开虎26
059期开龙12
058期开牛15 |
057期
056期
055期 | 三期内必出 | 牛.鼠.兔.龙 | 057期开虎38
056期开牛39
055期开鸡07 |
054期
053期
052期 | 三期内必出 | 羊.狗.猪.龙 | 054期开猴44
053期开.鸡43
052期开兔01 |
051期
050期
049期 | 三期内必出 | 鼠.龙.猪.牛 | 051期开牛27
050期开鸡31
049期开鸡07 |
048期
047期
046期 | 三期内必出 | 鸡.龙.牛.猴 | 048期开鸡07
047期开虎02
046期开牛27 |
【2023年香港六合彩】生肖对照表: 【2023年香港六合彩】 五行表: | |
金 | 01、08、09、22、23、30、31、38、39 |
木 | 04、05、12、13、20、21、34、35、42、43 |
水 | 10、11、18、19、26、27、40、41、48、49 |
火 | 06、07、14、15、28、29、36、37、44、45 |
土 | 02、03、16、17、24、25、32、33、46、47 |
【2023年香港六合彩】波色表: | |
红波 | 01-02-07-08-12-13-18-19-23-24-29-30-34-35-40-45-46 |
蓝波 | 03-04-09-10-14-15-20-25-26-31-36-37-41-42-47-48 |
绿波 | 05-06-11-16-17-21-22-27-28-32-33-38-39-43-44-49 |
【2023年香港六合彩】属性表: | |||
家禽 | 牛马羊鸡狗猪 | 野兽 | 鼠虎兔龙蛇猴 |
前肖 | 鼠牛虎兔龙蛇 | 后肖 | 马羊猴鸡狗猪 |
天肖 | 兔马猴猪牛龙 | 地肖 | 蛇羊鸡狗鼠虎 |
阴肖 | 鼠龙马蛇猪狗 | 阳肖 | 鸡兔牛羊虎猴 |
左肖 | 鼠牛龙蛇猴鸡 | 右肖 | 虎兔马羊狗猪 |
吉美 | 兔龙蛇马羊鸡 | 凶丑 | 鼠牛虎猴狗猪 |
本站僅供香港公民參考,暫不適用其它外圍和博彩使用。 以上廣告內容均為彩票贊助商提供,本站不對其經營行為負責 © 505058.Com开奖直播 版权所有